![]() |
| EMBalance加工繊維シリーズ 「エンバランス加工」はEM・X GOLDや必須ミネラルを含んだ水を、 衣類の素材であるポリエステルなどと、水熱化学の理論を用いて反応させる加工技術です。 素材からこだわり、良質の水、厳選した素材を用いています。 繊維製品では快適さとリラックス感が体感されています。 効果は持続しますので繰り返し長くご愛用いただける、環境にも優しい素材です。 ※ 繊維製品の使用感は、アンケート調査機関にてエンバランス加工寝具を用いたアンケート結果を もとにしています。 |
![]() |
![]() | |||||
紫外線対策に日除けアームカバー | |||||
| 販売価格: | \1,785(税込) | ||||
| 色 | 商品コード | ||||
![]() | |||||
| ブラック | 150520 | ||||
![]() | |||||
| オフホワイト | 150521 | ||||
![]() | |||||
| 素材:コットン58% ・ ポリエステル40% ・ ポリウレタン1% ・ ナイロン1% ●指先部分カット ●2枚セット | |||||
![]() |
![]() | ||||
丁寧な縫製とオシャレなデザインタンクトップ | ||||
| 販売価格: | \3,990(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | フリー | 150550 | ||
![]() | ||||
| モカブラウン | フリー | 150551 | ||
![]() | ||||
| ライトピンク | フリー | 150552 | ||
![]() | ||||
素材:コットン58% ・ ポリエステル38% ・ ポリウレタン4% ●女性用フリーサイズ | ||||
![]() |
![]() | ||||
身体の中から心地よく活性促進健康腹巻 | ||||
| 販売価格: | \1,785(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | S | 150230 | ||
![]() | ||||
| ブラック | M | 150231 | ||
![]() | ||||
| ブラック | L | 150232 | ||
![]() | ||||
| モカブラウン | S | 150240 | ||
![]() | ||||
| モカブラウン | M | 150241 | ||
![]() | ||||
| モカブラウン | L | 150242 | ||
![]() | ||||
| サーモンピンク | S | 150250 | ||
![]() | ||||
| サーモンピンク | M | 150251 | ||
![]() | ||||
| サーモンピンク | L | 150252 | ||
![]() | ||||
| ライトピンク | S | 150260 | ||
![]() | ||||
| ライトピンク | M | 150261 | ||
![]() | ||||
| ライトピンク | L | 150262 | ||
![]() | ||||
| オフホワイト | S | 150270 | ||
![]() | ||||
| オフホワイト | M | 150271 | ||
![]() | ||||
| オフホワイト | L | 150272 | ||
![]() | ||||
素材:コットン58% ・ ポリエステル38% ・ ポリウレタン4% ウエストサイズ:S(50〜60cm)・M(60〜75cm)・ L(70〜85cm) | ||||
![]() |
| イルカのかわいい抱きまくら |
![]() |
![]() | |||||
| みのん(大) | |||||
| 販売価格: | \10,500(税込) | 商品コード: | 150480 | ||
![]() | |||||
サイズ:全長約90cm | |||||
| みのん(小) | |||||
| 販売価格: | \5,250(税込) | 商品コード: | 150481 | ||
![]() | |||||
サイズ:全長約60cm 素材/生地:コットン ・ ポリエステル 中綿:ポリエステル | |||||
![]() |
![]() | ||||
| みのんミニ | ||||
| 販売価格: | \1,575(税込) | |||
| 色 | 商品コード | |||
![]() | ||||
| ライトブルー | 150482 | |||
![]() | ||||
| グレー | 150483 | |||
![]() | ||||
| ピンク | 150484 | |||
![]() | ||||
サイズ:全長約20cm 素材/生地:コットン ・ ポリエステル 中綿:ポリエステル | ||||
![]() |
| オールシーズン心地よい眠りを提供 柔らかな最高級の肌触り。 糸抜けがほとんど無いマイヤー織り。 |
![]() |
![]() | ||||
眠りへのこだわりは枕からピローケース(筒型) | ||||
| 販売価格: | \3,045(税込) | |||
| 色 | 商品コード | |||
![]() | ||||
| スノーホワイト | 150560 | |||
![]() | ||||
| ベージュグレー | 150561 | |||
![]() | ||||
サイズ:90×50cm 素材:コットン53% ・ ポリエステル47% ●大きめのサイズになっておりますのでご家庭の枕に合わせ、折り曲げてご使用ください。 | ||||
![]() |
![]() | ||||
ベッドクロス (すべてシングルサイズ)フラット (敷布団用) | ||||
| 販売価格: | \9,975(税込) | |||
| 色 | 商品コード | |||
![]() | ||||
| スノーホワイト | 150410 | |||
![]() | ||||
| ベージュグレー | 150420 | |||
![]() | ||||
サイズ:150×250cm | ||||
| フィット (敷布団用) | ||||
| 販売価格: | \9,975(税込) | |||
| 色 | 商品コード | |||
![]() | ||||
| スノーホワイト | 150430 | |||
![]() | ||||
| ベージュグレー | 150440 | |||
![]() | ||||
サイズ:105×250cm | ||||
| ボックス (ベッド用) | ||||
| 販売価格: | \9,975(税込) | |||
| 色 | 商品コード | |||
![]() | ||||
| スノーホワイト | 150450 | |||
![]() | ||||
| ベージュグレー | 150460 | |||
![]() | ||||
サイズ:100×200×25cm 素材:コットン53%・ポリエステル47% | ||||
![]() |
| EM効果で足下から健康を |
![]() |
![]() | ||||
冷えは健康の大敵。足下から暖かくレッグウォーマー (ロング) | ||||
| 販売価格: | \3,045(税込) | |||
| 色 | 商品コード | |||
![]() | ||||
| ブラック | 150530 | |||
![]() | ||||
素材:ポリエステル62%・コットン40%・ポリウレタン2% サイズ:全長約60cm ●フリーサイズ(2枚セット) | ||||
![]() |
![]() | ||||
| ニットスパッツ | ||||
| 販売価格: | \3,990(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | M | 150540 | ||
![]() | ||||
| ブラック | L | 150541 | ||
![]() | ||||
素材:コットン44%・ナイロン32%・ポリエステル21%・ポリウレタン3% ヒップサイズ:M(85〜98cm) ・ L(95〜113cm) ●ウエストにはレース風のストレッチ素材を使用 | ||||
![]() |
![]() | ||||
足下から活性促進 | ||||
| 販売価格: | \2,835(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | M | 150280 | ||
![]() | ||||
| ブラック | L | 150281 | ||
![]() | ||||
素材:コットン36%・ナイロン35%・ポリエステル23%・ポリウレタン6% サイズ:M(22〜23.5cm) ・ L(23.5〜25.5cm) ●シルクプロテイン加工で優しい肌触り ●段階的圧力設計で、足のむくみ・疲れが解消 | ||||
![]() |
![]() | ||||
素材・編み・履き心地にこだわり | ||||
| 販売価格: | \1,260(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | M | 150290 | ||
![]() | ||||
| ブラック | L | 150291 | ||
![]() | ||||
| グレー | M | 150300 | ||
![]() | ||||
| グレー | L | 150301 | ||
![]() | ||||
| チョコレートブラウン | M | 150310 | ||
![]() | ||||
| チョコレートブラウン | L | 150311 | ||
![]() | ||||
| ピーチ | M | 150320 | ||
![]() | ||||
素材:コットン58%・ポリエステル38%・ポリウレタン4% サイズ:M(22〜24cm) ・ L(25〜27cm) ●口ゴムゆったりタイプ | ||||
![]() |
![]() | ||||
| 5本指ソックス レギュラー | ||||
| 販売価格: | \1,365(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | M | 150330 | ||
![]() | ||||
| ブラック | L | 150331 | ||
![]() | ||||
| グレー | M | 150340 | ||
![]() | ||||
| グレー | L | 150341 | ||
![]() | ||||
| チョコレートブラウン | M | 150350 | ||
![]() | ||||
| チョコレートブラウン | L | 150351 | ||
![]() | ||||
| ピーチ | M | 150360 | ||
![]() | ||||
素材:コットン36%・ナイロン35%・ポリエステル23%・ポリウレタン6% サイズ:M(22〜23.5cm) ・ L(23.5〜25.5cm) | ||||
![]() |
![]() | ||||
| 5本指スニーカーソックス | ||||
| 販売価格: | \1,155(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | M | 150370 | ||
![]() | ||||
| ブラック | L | 150371 | ||
![]() | ||||
| グレー | M | 150380 | ||
![]() | ||||
| グレー | L | 150381 | ||
![]() | ||||
| チョコレートブラウン | M | 150390 | ||
![]() | ||||
| チョコレートブラウン | L | 150391 | ||
![]() | ||||
| ピーチ | M | 150400 | ||
![]() | ||||
素材:コットン36%・ナイロン35%・ポリエステル23%・ポリウレタン6% サイズ:M(22〜23.5cm) ・ L(23.5〜25.5cm) | ||||
![]() |
![]() | ||||
| ヘンプ・ナチュラル | ||||
| 販売価格: | \840(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| 22〜24cm | 313120 | |||
![]() | ||||
| 24〜26cm | 313130 | |||
![]() | ||||
素材:指定外繊維(ヘンプ)・綿・ポリエステル・ポリウレタン (27cmの方にもお履きいただけます。) ●HEMP(ヘンプ)とは麻の一種で、エコロジー素材として注目されています | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EMソックス 婦人オールシーズン(5本指) | ||||
| 販売価格: | \588(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| グレーシュパープル | 22〜24cm | 313061 | ||
![]() | ||||
| ライトグレー | 22〜24cm | 313071 | ||
![]() | ||||
| グレーシュピンク | 22〜24cm | 313081 | ||
![]() | ||||
| ベージュ | 22〜24cm | 313091 | ||
![]() | ||||
| ブラック | 22〜24cm | 313100 | ||
![]() | ||||
| アイボリー | 22〜24cm | 313110 | ||
![]() | ||||
素材:綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EMソックス 婦人暖か毛混 | ||||
| 販売価格: | \525(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ダークピンク | 22〜24cm | 313200 | ||
![]() | ||||
| ブラック | 22〜24cm | 313210 | ||
![]() | ||||
| ダークパープル | 22〜24cm | 313220 | ||
![]() | ||||
| モカブラウン | 22〜24cm | 313230 | ||
![]() | ||||
| グレー | 22〜24cm | 313240 | ||
![]() | ||||
素材:アクリル・ナイロン・毛・ポリウレタン | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EMソックス 紳士オールシーズン(5本指) | ||||
| 販売価格: | \588(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ネービー | 25〜27cm | 313000 | ||
![]() | ||||
| ブラック | 25〜27cm | 313010 | ||
![]() | ||||
| ライトグリーン | 25〜27cm | 313020 | ||
![]() | ||||
| ライトブラウン | 25〜27cm | 313030 | ||
![]() | ||||
| ダークグレー | 25〜27cm | 313041 | ||
![]() | ||||
| アイボリー | 25〜27cm | 313050 | ||
![]() | ||||
素材:綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EMソックス 紳士カジュアル | ||||
| 販売価格: | \525(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ネービー | 24〜26cm | 313160 | ||
![]() | ||||
| ブラック | 24〜26cm | 313170 | ||
![]() | ||||
| グレー | 24〜26cm | 313180 | ||
![]() | ||||
| アイボリー | 24〜26cm | 313190 | ||
![]() | ||||
素材:綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン (27cmの方にもお履きいただけます。) | ||||
![]() |
| EM蘇生ソックス モダール 天然繊維・モダールの良さを最新のEM技術でさらに高めました。 |
![]() |
![]() | ||||
| モダール 女性用 | ||||
| 販売価格: | \1,050(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | 22〜24cm | 313360 | ||
![]() | ||||
モダール 5本指 女性用 | ||||
| 販売価格: | \1,050(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | 22〜24cm | 313380 | ||
![]() | ||||
モダール 男性用 | ||||
| 販売価格: | \1,050(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | 25〜27cm | 313370 | ||
![]() | ||||
モダール 5本指 男性用 | ||||
| 販売価格: | \1,050(税込) | |||
| 色 | サイズ | 商品コード | ||
![]() | ||||
| ブラック | 25〜27cm | 313390 | ||
![]() | ||||
こんな方に、お勧めします ●さらっとした履き心地が好き ●足下を温かく保ちたい ●ニオイやムレが気になる | ||||
![]() |